ospedale

Il pianeta ospedale: il bello ed il brutto, il buono ed il cattivo!

mercoledì, novembre 12, 2008

e' il servizio di Chirurgia che deve andare non il chirurgo!

il monopolio del bisturi promuove l'interesse privato del chirurgo!
Pubblicato da janus alle 09:47:00 0 commenti
Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su XCondividi su FacebookCondividi su Pinterest
Post più recenti Post più vecchi Home page
Iscriviti a: Post (Atom)

Informazioni personali

La mia foto
janus
curriculum: curriculum
Visualizza il mio profilo completo

presentazioni personali di chirurgia

presentazioni personali

Amazon.it



Skebby

SMS con tutti da 5 cent
SMS a 5 cent in Italia e all'estero.
Prova gratis: 5 SMS in regalo!



the free SMS application to send free messages from mobile
Send Free SMS from web




libero mobile

Seguimi su Libero Mobile

Felice Apicella

  • canale video su YouTube
  • medicitalia
  • f.apicella's Channels
  • chirurgia

Cerca nel blog

Post più popolari

  • lista di attesa in chirurgia in Toscana
    stampa chiudi 29/07/2009 Libera professione in Toscana: lettera aperta di 59 chirurghi I numerosi articoli comparsi sulla stamp...
  • hanno rovinato gli ospedali!
    La rovina degli ospedali e' iniziata quando sono stati trasformati in Azienda! L'Aziendalizzazione degli ospedali ha portato benefic...
  • .............lista di attesa, tempi lunghi..............
    ...la solita storia, la patologia benigna puo' aspettare e quindi i pazienti con patologia benigna non hanno mai la certezza del giorno ...
  • ordine di servizio
    Molti dirigenti superiori in difficolta' organizzative, nel senso che non sanno organizzare (anche se sono pagati per organizzare) e nel...
  • i centri di eccellenza
    Al congresso di chirurgia,2006, chirurghi dicono agli altri chirurghi che bisogna inviare i pazienti al centro di eccellenza. Se il paziente...
  • l'intervento chirurgico d'urgenza
    Le urgenze in chirurgia possono essere di vario tipo. L'emergenza: c'è pericolo di vita per il paziente e l'intervento chirurgic...
  • crisi nera SSN
    Il SSN vive sui debiti. Possibile che si discuta sull'intramoenia mentre sono in discussione gli stipendi? Quelli che fanno l'intr...
  • la sindrome di Cleopatra (complesso di Cleopatra?)
    la sindrome di Cleopatra .... La sindrome di Cleopatra è il disturbo sexy-narcisistico che colpisce  donne che si ritengono “fatali”. Chi...
  • Come creare una cartella infermieristica informatizzata: La cartella infermieristica informatizzata
    Come creare una cartella infermieristica informatizzata: La cartella infermieristica informatizzata
  • Medicina e Legge
    E' reato minacciare il medico ospedaliero. Il compagno di una donna in travaglio è stato condannato per i reati di minaccia a pubblico...

Visualizzazioni totali

Pagine

  • Home page

QR

QR
per smartphone

Archivio blog

  • ►  2012 (68)
    • ►  11/25 - 12/02 (3)
    • ►  11/18 - 11/25 (1)
    • ►  11/11 - 11/18 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (5)
    • ►  10/28 - 11/04 (5)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (6)
    • ►  09/23 - 09/30 (5)
    • ►  09/16 - 09/23 (4)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/02 - 09/09 (3)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (3)
    • ►  07/08 - 07/15 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (3)
    • ►  04/01 - 04/08 (2)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ►  2011 (109)
    • ►  12/25 - 01/01 (2)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (5)
    • ►  12/04 - 12/11 (3)
    • ►  11/27 - 12/04 (6)
    • ►  11/20 - 11/27 (4)
    • ►  11/13 - 11/20 (6)
    • ►  11/06 - 11/13 (7)
    • ►  10/30 - 11/06 (4)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (4)
    • ►  09/25 - 10/02 (1)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (3)
    • ►  08/07 - 08/14 (3)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (4)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (5)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  01/30 - 02/06 (2)
    • ►  01/23 - 01/30 (3)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (3)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2010 (79)
    • ►  12/26 - 01/02 (3)
    • ►  12/19 - 12/26 (3)
    • ►  12/12 - 12/19 (3)
    • ►  12/05 - 12/12 (2)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (3)
    • ►  10/17 - 10/24 (2)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (3)
    • ►  09/26 - 10/03 (2)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/22 - 08/29 (2)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (2)
    • ►  08/01 - 08/08 (3)
    • ►  07/25 - 08/01 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (1)
    • ►  02/28 - 03/07 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (3)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (2)
    • ►  01/24 - 01/31 (3)
    • ►  01/17 - 01/24 (2)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
  • ►  2009 (75)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (3)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (2)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (2)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  09/27 - 10/04 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (5)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (4)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (6)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (3)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
  • ▼  2008 (50)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ▼  11/09 - 11/16 (1)
      • e' il servizio di Chirurgia che deve andare non il...
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (2)
    • ►  10/05 - 10/12 (3)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (2)
    • ►  09/14 - 09/21 (3)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (2)
    • ►  08/24 - 08/31 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (4)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (2)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (3)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ►  2007 (79)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (4)
    • ►  08/19 - 08/26 (4)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (3)
    • ►  06/10 - 06/17 (3)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (2)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (3)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (4)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (4)
    • ►  02/11 - 02/18 (2)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
    • ►  01/21 - 01/28 (4)
    • ►  01/14 - 01/21 (2)
  • ►  2006 (148)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (2)
    • ►  12/10 - 12/17 (2)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (2)
    • ►  11/05 - 11/12 (2)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  10/22 - 10/29 (2)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/24 - 10/01 (1)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (2)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (2)
    • ►  07/16 - 07/23 (2)
    • ►  06/18 - 06/25 (4)
    • ►  06/11 - 06/18 (6)
    • ►  06/04 - 06/11 (6)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (3)
    • ►  05/14 - 05/21 (6)
    • ►  05/07 - 05/14 (6)
    • ►  04/30 - 05/07 (5)
    • ►  04/23 - 04/30 (5)
    • ►  04/16 - 04/23 (6)
    • ►  04/09 - 04/16 (6)
    • ►  04/02 - 04/09 (7)
    • ►  03/26 - 04/02 (5)
    • ►  03/19 - 03/26 (4)
    • ►  03/12 - 03/19 (6)
    • ►  03/05 - 03/12 (5)
    • ►  02/26 - 03/05 (6)
    • ►  02/19 - 02/26 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  01/22 - 01/29 (4)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
    • ►  01/08 - 01/15 (4)
  • ►  2005 (16)
    • ►  12/25 - 01/01 (2)
    • ►  12/18 - 12/25 (2)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (3)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)

Lettori fissi

shinystat

Contatore visite gratuito

canale YouTube di Apicella Felice



feliceapicella. Tema Semplice. Powered by Blogger.